首页>怀旧动漫>正文

圣斗士战斗力权威分析^_^
2008-5-10 22:45:56 浏览 怀旧影院开张啦!


  艾俄罗斯 2997 3330 1350 1980 打不过沙加撒加 
  加隆 2880 3200 1500 1700 打不过沙加撒加 
  艾亚哥斯 2448 3060 1350 1710 最高与海界一辉打平 
  拉达曼迪斯 2592 2880 1500 1700 最高与海界加隆打平 
  穆 2524 2970 1350 1620 最高与海界加隆打平 
  加隆(海) 2430 3000 1300 1700 最高与艾俄罗斯打平 

  中级黄金:2300~2000 
  艾尔里亚 2160 2700 1500 1200 最高与艾亚哥斯,拉达,穆,以及海界加隆打平 
  星矢(冥) 2250 2250 1050 1200 
  克修拉 2268 2520 1170 1350 最高与海界加隆打平,但打不过穆 
  奥路菲 2187 2430 990 1440 最高与小艾打平 
  紫龙(冥) 2175 2175 1050 1125 
  卡妙 2108 2480 1200 1280 最高与海界加隆,小艾打平 
  瞬(冥) 2100 3000 1500 1500 
  冰河(冥) 2100 2100 1050 1050 
  修罗 2048 2560 1125 1275 最高与穆,海界加隆打平 
  苏兰特 2088 2320 1260 1200 最高与小艾打平 
  米罗 2023 2380 1050 1335 最高与小艾打平 

  初级黄金:1860~1690 
  阿鲁第巴 1860 2480 1200 1280 最高与海界加隆打平 
  迪斯马斯克 1736 2480 1200 1280 最高与海界加隆打平 
  斯其拉一奥 1848 2310 910 1400 最高与小艾打平 
  阿布罗迪 1732 2310 1050 1260 最高与小艾打平 
  亚鲁比奥尼 1879 2080 792 1290 最高与米罗打平 
  艾尔萨克 1728 2160 1040 1120 最高与卡妙打平 

  无限接近黄金:1690~1536 
  巴尔安 1624 2320 1040 1280 最高与小艾打平 
  乃琉姆斯 1568 2240 1040 1200 最高与卡妙打平 

  中级白银 
  魔铃 1120 1400 616 616 没有匹配人物 
  莎尔娜 985 1232 616 616 最高与魔铃打平 
  迪迪丝 862 1232 616 616 最高与魔铃打平 

  注: 
  分布同一级别的人物,故除特别注明外不再有实力的先后强弱。 
  主角们取100%的小宇宙燃烧度,不取过分燃烧的110%150%的数值 

本新闻共17页,当前在第17页  
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  


会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论


·最新文章   ·推荐文章
 

 
   
 

  开始时间  
结束时间 

 
 
 
| 网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 怀旧论坛 |
版权所有 2006-2007 怀旧网--回溯曾经的经典 www.huaij.com